Beschrijving
Technische Parameters
Productintroductie
|
Item |
Mobiele graafmachine |
|
Nominaal vermogen (netto) |
66/74 kW |
|
Machinekwaliteit |
9000 kg |
|
Maximale graafradius |
6855 mm |
Productdetail
- De motor van deze mobiele graafmachine heeft een verticale, in-line, watergekoelde, viertakt, supercharger, sterke common rail-kracht, laag brandstofverbruik, energiebesparing en milieubescherming, goede warmteafvoer, vooral geschikt voor gemiddelde en lage snelheden operaties.
- Ultra-kosteneffectieve, automatische rijervaring, krachtig klimmen, autosnelheid tot 30 km/u; Er is een lastgevoelig systeem toegepast om onnodig verplaatsingsverlies te verminderen en het energieverbruik te verlagen.

Belangrijkste kenmerken
Gemakkelijk te onderhouden
- De onderhoudsonderdelen van de epitaxiale motor zijn gecentraliseerd en de motorkap heeft beweegbare onderdelen die in meerdere richtingen kunnen worden geopend, wat resulteert in een grote onderhoudsruimte en handiger en sneller onderhoud.
Volledig geconfigureerd
- De nieuw ontwikkelde, met dubbele cilinders versterkte giek, het algehele precisiegietcontragewicht en de verbeterde structurele onderdelen zorgen voor een hoge veiligheid en efficiëntie.
- Installatie van een filtersysteem voor verse lucht: Zuiver de lucht in de cabine, verbeter het comfort en optimaliseer de werkomgeving.
- Versterkte reductiebrug aan de wielzijde: hydraulisch remmen, veilig, betrouwbaar en duurzaam.

Intelligent hoog
- Intelligente kleurenscherminstrumentconfiguratie: realtime monitoring van de werking van de apparatuur; configuratie van GPS, eenvoudig te gebruiken, veilig en betrouwbaar beheer;
- De elektrische componenten zijn gemaakt van geïmporteerde connectoren, die goede seismische en waterdichte meerbestendige functies hebben: LED-lampen voor de hele auto, goede nachtverlichting en gezichtsveldprestaties.
- Er kan een verscheidenheid aan werkapparaten worden geselecteerd om door de gebruiker aangepaste hulpstukken te ondersteunen; aan te passen aan verschillende arbeidsomstandigheden.

Gehumaniseerd ontwerp
- Deze mobiele graafmachine is ergonomisch ontworpen met een verbrede veiligheidscabine voor comfortabele bediening.
- Verstelbare stuurinrichting, tweetraps verstelbare armleuning en comfortabele stoelen, om te voldoen aan de behoeften van verschillende bestuurders met airconditioning voor verwarming en koeling, warm in de winter en koel in de zomer.
Technische specificaties
| Prestatieparameters van graafmachines | ||
| Prestatie | Maximale graafradius | 6855 mm |
| Maximale graafdiepte | 4000 mm | |
| Maximale verticale graafdiepte | 3500 mm | |
| Maximale graafhoogte | 7642 mm | |
| Maximale loshoogte | 5346 mm | |
| Minimale draaicirkel vooruit | 1813 mm | |
| Totale bandbreedte | 2250 mm | |
| Totale breedte van het bovenste roterende platform | 2100 mm | |
| Minimale bodemvrijheid | 290 mm | |
| Totale hoogte van de cabine | 2870 mm | |
| Volledige lengte | 6400 mm | |
| Vertrekhoek van de bulldozer | 35 graden | |
| Maximale hefhoeveelheid van het bulldozerblad | 504 mm | |
| Maximale val van het bulldozerblad | 84 mm | |
| Wielbasis | 2450 mm | |
| Graafkracht bak (ISO) | 65,5KN | |
| Graafkracht bakarm (ISO) | 41KN | |
| Parameters voor motorprestaties | ||
| Nominaal vermogen | kW | 66/74 |
| Nominale snelheid | omw/min | 2000 |
| Maximaal koppel | n | 358 |
| Machinegewicht | N.m | 9000 |
| emmer capaciteit | m³ | 0.45 |
| Hoofdpomp | Load-sensing pomp | |
| Stuurpomp | 1 tandwielpomp | |
| Proefpomp | Drukreduceerventiel | |
| Schakelmethode | Elektronische schakeling | |
| Maximaal debiet van de hoofdpomp | (l/min) | 169.6 |
| Systeem druk | Mpa | 28 |
| Bandenmodel | 8.25-20 | |
| Maximale rijsnelheid | Km/u | 30 |
| Snelheid klimmen | rang | 36 |
| Rotatiesnelheid | (tpm) | 0-12.5 |
| Minimale draaicirkel vooruit | mm | 1930 |
| Zwenkbereik vooras | rang | ±7 |
| Remmethode | Hydraulische rem | |
| Inhoud brandstoftank | L | 166 |
| Capaciteit hydraulische olietank | L | 122 |
| ● Dankzij technologische innovatie zullen onze productconfiguratie en -parameters zonder voorafgaande kennisgeving blijven veranderen; bij enige twijfel prevaleert de specifieke bevestiging van onze internationale handelsverkopen. |
||
Technische parameters
| Prestatieparameters van graafmachines | ||
| Prestatie | Maximale graafradius | 6855 mm |
| Maximale graafdiepte | 4000 mm | |
| Maximale verticale graafdiepte | 3500 mm | |
| Maximale graafhoogte | 7642 mm | |
| Maximale loshoogte | 5346 mm | |
| Minimale draaicirkel vooruit | 1813 mm | |
| Totale bandbreedte | 2250 mm | |
| Totale breedte van het bovenste roterende platform | 2100 mm | |
| Minimale bodemvrijheid | 290 mm | |
| Totale hoogte van de cabine | 2870 mm | |
| Volledige lengte | 6400 mm | |
| Vertrekhoek van de bulldozer | 35 graden | |
| Maximale hefhoeveelheid van het bulldozerblad | 504 mm | |
| Maximale val van het bulldozerblad | 84 mm | |
| Wielbasis | 2450 mm | |
| Graafkracht bak (ISO) | 65,5KN | |
| Graafkracht bakarm (ISO) | 41KN | |
| Parameters voor motorprestaties | ||
| Nominaal vermogen | kW | 66/74 |
| Nominale snelheid | omw/min | 2000 |
| Maximaal koppel | n | 358 |
| Machinegewicht | N.m | 9000 |
| emmer capaciteit | m³ | 0.45 |
| Hoofdpomp | Load-sensing pomp | |
| Stuurpomp | 1 tandwielpomp | |
| Proefpomp | Drukreduceerventiel | |
| Schakelmethode | Elektronische schakeling | |
| Maximaal debiet van de hoofdpomp | (l/min) | 169.6 |
| Systeem druk | Mpa | 28 |
| Bandenmodel | 8.25-20 | |
| Maximale rijsnelheid | Km/u | 30 |
| Snelheid klimmen | rang | 36 |
| Rotatiesnelheid | (tpm) | 0-12.5 |
| Minimale draaicirkel vooruit | mm | 1930 |
| Zwenkbereik vooras | rang | ±7 |
| Remmethode | Hydraulische rem | |
| Inhoud brandstoftank | L | 166 |
| Capaciteit hydraulische olietank | L | 122 |
| ● Dankzij technologische innovatie zullen onze productconfiguratie en -parameters zonder voorafgaande kennisgeving blijven veranderen; bij enige twijfel prevaleert de specifieke bevestiging van onze internationale handelsverkopen. |
||





